ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΟΚΑΑ Α.Ε
0
| ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ | ΑΛΙΕΥΜΑ | ΚΙΒΩΤΙΑ | ΚΙΛΑ | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ (€) | ΜΗΝΑΣ | ΕΤΟΣ |
| ΒΟΛΟΣ | Κολιός | 125 | 951 | 2,0 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΧΑΛΚΙΔΑ | Βακαλάος | 2.724 | 17.694,4 | 4,8 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΧΑΛΚΙΔΑ | Ασπροσάφριδο | 2.635 | 18.750,6 | 1,0 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | Σαργός | 169 | 985 | 9,6 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Μυλοκόπι | 207 | 1.380 | 4,7 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΠΑΤΡΑ | Βακαλάος | 864 | 4.596,9 | 6,3 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Μουρμούρα | 114 | 598,1 | 6,4 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΚΑΒΑΛΑ | Μένουλα | 30 | 170,7 | 2,2 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Σαρδέλα | 2.205 | 18.536 | 1,8 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΒΟΛΟΣ | Γοφάρι | 10 | 51,4 | 4,8 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΒΟΛΟΣ | Φαγκρί | 19 | 129,6 | 16,7 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Μουγγρί | 40 | 291,5 | 0,9 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΠΑΤΡΑ | Γαρίδα | 226 | 966,8 | 7,8 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΠΑΤΡΑ | Σάλπα | 111 | 777,5 | 2,2 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΠΑΤΡΑ | Σκορπίνα | 38 | 288,5 | 1,9 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΠΑΤΡΑ | Μύδι Μεσογείου | 41 | 321 | 2,9 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Κουτσομούρα | 3.906 | 23.282,9 | 3,0 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΠΑΤΡΑ | Πέρκα | 12 | 30 | 12,5 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΠΑΤΡΑ | Γλώσσα | 28 | 112,0 | 21,6 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Μελανούρι | 26 | 157 | 2,3 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΚΑΒΑΛΑ | Προσφυγάκι | 4 | 15,5 | 3,7 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Σουπιά | 136 | 910,8 | 3,5 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΠΑΤΡΑ | Πετροσαλούβαρδος | 6 | 30 | 4,0 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΠΑΤΡΑ | Καλκάνι | 61 | 391 | 1,6 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΚΑΒΑΛΑ | Γλώσσα | 88 | 607,5 | 15,9 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΚΑΒΑΛΑ | Κέφαλος | 30 | 180 | 4,0 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΧΑΛΚΙΔΑ | Πεσκανδρίτσες | 4 | 23,2 | 3,8 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΧΑΛΚΙΔΑ | Προσφυγάκι | 161 | 1.012 | 2,4 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΧΑΛΚΙΔΑ | Μπαλάς | 208 | 1.270,9 | 1,3 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΧΑΛΚΙΔΑ | Χταπόδι | 9 | 45 | 6,3 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΧΑΛΚΙΔΑ | Προσφυγάκι | 181 | 1.050 | 2,3 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΧΑΛΚΙΔΑ | Θράψαλο Βυθού | 770 | 6.014,9 | 3,0 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΠΑΤΡΑ | Σκορπίνα | 20 | 150,5 | 2,0 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΒΟΛΟΣ | Βάτοι | 3 | 15 | 3,7 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Κοπάνι | 101 | 806 | 1,6 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Κεντρόνια | 39 | 249 | 2,4 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΒΟΛΟΣ | Γλώσσα | 2 | 12 | 10,0 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Πεσκανδρίτσες | 514 | 4.286 | 3,6 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Σαργός | 971 | 5.405 | 10,1 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Βλάχος | 4 | 29,7 | 8,3 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΚΑΒΑΛΑ | Λούτσος | 130 | 700,6 | 3,7 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΧΑΝΙΑ | Σολωμός Ατλαντικού | 223 | 1.815,7 | 9,5 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΧΑΝΙΑ | Τσιπούρες Ιχθυοτροφείου | 987 | 16.149 | 5,0 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΚΑΒΑΛΑ | Συναγρίδα | 94 | 572,3 | 18,5 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΚΑΒΑΛΑ | Μουρμούρα | 168 | 974,1 | 7,3 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΧΑΝΙΑ | Θράψαλο Βυθού | 46 | 532 | 4,2 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΧΑΝΙΑ | Μοσχιός | 54 | 676 | 4,0 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Ζαβογαρίδα | 8.319 | 50.568,9 | 1,5 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΧΑΝΙΑ | Ρίκι | 46 | 598,8 | 5,9 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΧΑΝΙΑ | Κοπάνι | 33 | 661 | 2,7 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΧΑΝΙΑ | Κολιός | 165 | 1.430 | 3,9 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΧΑΝΙΑ | Κρανιός | 134 | 983,5 | 7,6 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΚΑΒΑΛΑ | Σκυλοψαράκι | 229 | 1.474,7 | 2,5 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΚΑΒΑΛΑ | Αθερίνες | 49 | 210,1 | 4,1 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Χριστόψαρο | 37 | 254 | 8,3 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΧΑΝΙΑ | Μαρίδα | 287 | 2.543 | 4,0 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΧΑΝΙΑ | Καλαμάρι | 212 | 1.835 | 10,5 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Σκορπίνα | 12 | 67,1 | 19,6 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Καβούρια | 207 | 1.209,2 | 1,6 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΧΑΛΚΙΔΑ | Πεσκανδρίτσες | 43 | 318,3 | 3,2 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΒΟΛΟΣ | Καραβίδα Θάλασσας | 4 | 20 | 4,6 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΚΑΒΑΛΑ | Πεσκανδρίτσες | 459 | 2.807,2 | 3,6 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΚΑΒΑΛΑ | Μαγιάτικο | 185 | 4.566,9 | 9,5 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΚΑΒΑΛΑ | Χριστόψαρο | 24 | 173,3 | 6,1 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΧΑΝΙΑ | Σφυρίδα | 0 | 8.405,9 | 18,0 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΧΑΝΙΑ | Σαργός | 8 | 48,4 | 13,9 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΧΑΝΙΑ | Ούγενες Ιχθυοτροφείου | 14 | 158,4 | 13,7 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | Σαρδέλα | 1.197 | 9.745 | 1,6 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΧΑΛΚΙΔΑ | Μελανούρι | 7 | 35 | 5,4 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Φρίσσα | 166 | 1.230 | 0,8 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΚΑΒΑΛΑ | Μπαλάς | 1 | 6,5 | 7,3 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΧΑΛΚΙΔΑ | Φαγκρί | 45 | 302,8 | 15,9 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΧΑΛΚΙΔΑ | Μπαρμπούνι | 43 | 494,4 | 19,3 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΠΑΤΡΑ | Μαρίδα | 651 | 5.025,5 | 2,4 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΠΑΤΡΑ | Ροφός | 14 | 55,3 | 23,4 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΠΑΤΡΑ | Τόνος Μακρύπτερος | 18 | 120,4 | 8,1 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΧΑΛΚΙΔΑ | Μπαλάς | 117 | 844 | 4,3 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΠΑΤΡΑ | Γαρίδα | 24 | 111,1 | 3,7 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΠΑΤΡΑ | Κουτσομούρα | 179 | 1.014,1 | 7,4 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Κέφαλος | 67 | 460 | 2,5 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΠΑΤΡΑ | Ζαβογαρίδα | 44 | 279 | 3,8 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΠΑΤΡΑ | Μυλοκόπι | 45 | 237,1 | 5,5 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΧΑΛΚΙΔΑ | Θράψαλο Βυθού | 0 | 553 | 3,0 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΠΑΤΡΑ | Σκάρος | 6 | 60 | 0,6 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΠΑΤΡΑ | Σφυρίδα | 30 | 131,4 | 19,8 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Καπόνια | 6 | 51 | 5,6 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΧΑΝΙΑ | Αθερίνες | 45 | 215 | 6,9 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΒΟΛΟΣ | Λιθρίνια Ιχθυοτροφείου | 4 | 16 | 2,3 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΧΑΝΙΑ | Σουπιά | 3 | 10,2 | 11,3 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΧΑΝΙΑ | Αθερίνες | 37 | 206 | 5,6 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΧΑΝΙΑ | Σκουμπρί | 3 | 15 | 3,7 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΒΟΛΟΣ | Καρβούνι | 1 | 2,8 | 15,0 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΠΑΤΡΑ | Χελιδονόψαρο | 8 | 42 | 3,0 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΠΑΤΡΑ | Φαγκρί | 4 | 16,5 | 14,6 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΠΑΤΡΑ | Μουρμούρα | 17 | 96,6 | 3,6 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΠΑΤΡΑ | Φαγκρί | 4 | 21,8 | 9,1 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΠΑΤΡΑ | Γλώσσα | 5 | 28,9 | 22,3 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΚΑΒΑΛΑ | Σαρδέλα | 97 | 648 | 5,6 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Πετροσαλούβαρδος | 20 | 114 | 2,1 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΠΑΤΡΑ | Γαρίδα | 5 | 20 | 4,7 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΧΙΟΣ | Σκάρος | 26 | 173 | 2,9 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΒΟΛΟΣ | Σκορπίνα | 2 | 8 | 1,0 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Φαγκρί | 20 | 124,1 | 18,4 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΠΑΤΡΑ | Παλαμίδα | 19 | 154 | 2,6 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΧΑΝΙΑ | Γόπα | 2 | 15 | 3,3 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΠΑΤΡΑ | Σαργός | 3 | 9 | 18,3 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΠΑΤΡΑ | Λυθρίνι | 8 | 30,8 | 5,3 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Μοσχιός | 5 | 25 | 3,1 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΚΑΒΑΛΑ | Λυθρίνι | 4 | 41,3 | 1,8 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΚΑΒΑΛΑ | Πετροσαλούβαρδος | 13 | 136,1 | 0,7 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΒΟΛΟΣ | Σαρδέλα | 2 | 12 | 1,0 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΒΟΛΟΣ | Σουπιά | 6 | 42 | 3,5 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΠΑΤΡΑ | Προσφυγάκι | 2 | 7,5 | 3,7 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΚΑΒΑΛΑ | Γαλέοι | 55 | 439,7 | 5,3 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | Σουπιά | 3 | 8 | 3,3 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Βλάχος | 3 | 47,1 | 15,1 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Μουσμούλι | 10 | 60,5 | 8,4 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Αθερίνες | 1 | 5 | 5,0 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΠΑΤΡΑ | Μοσχιός | 7 | 46,5 | 3,4 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΧΑΝΙΑ | Ακανθορίκι | 1 | 24 | 5,6 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Σαργός | 2 | 10,3 | 8,5 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Λίτσα | 25 | 186 | 1,1 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΠΑΤΡΑ | Μελανούρι | 4 | 16 | 3,0 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Αθερίνες | 6 | 35 | 0,8 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΠΑΤΡΑ | Χταπόδι | 3 | 65,1 | 13,5 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΧΑΛΚΙΔΑ | Σφυρίδα | 4 | 19,2 | 21,7 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Ζαργάνα | 6 | 30 | 2,0 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΠΑΤΡΑ | Σαρδέλα | 3 | 28,6 | 4,0 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Φρίσσα | 4 | 24 | 1,1 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Σάλπα | 3 | 15 | 1,7 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Βλάχος | 6 | 134,4 | 15,4 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Στρείδι | 1 | 3 | 9,7 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΠΑΤΡΑ | Μελανούρι | 0 | 8 | 4,5 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΧΑΛΚΙΔΑ | Λαβράκια Ιχθυοτροφείου | 657 | 3.911,1 | 5,5 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Λαβράκια Ιχθυοτροφείου | 14.300 | 91.059,8 | 5,5 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Στήρα | 583 | 2.362,8 | 15,3 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Φαγκριά Ιχθυοτροφείου | 10.348 | 67.456,3 | 7,4 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Βακαλάος | 13.320 | 86.168,9 | 7,6 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Μοσχιός | 829 | 6.595,8 | 2,2 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Κουτσομούρα | 8.957 | 48.834,2 | 6,7 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Κοπάνι | 585 | 4.655,5 | 1,9 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Κολιός | 4.261 | 33.055,6 | 1,9 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Χταπόδι | 1.660 | 11.213,5 | 9,9 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Χάνος | 1.089 | 7.262 | 1,9 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Τόνος Κίτρινος | 741 | 3.220,8 | 11,7 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Χριστόψαρο | 851 | 4.334,7 | 8,7 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Πεσκανδρίτσες | 9.254 | 54.982,1 | 3,3 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Γλώσσα | 844 | 3.146,5 | 10,4 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Σκουμπρί | 465 | 2.689,5 | 2,5 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Μυλοκόπι | 638 | 3.917,7 | 5,0 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Μουσμούλι | 26 | 145,6 | 3,5 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Βάτοι | 2.284 | 12.973,8 | 2,5 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Χταπόδι | 974 | 4.711 | 8,4 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΚΑΒΑΛΑ | Κέφαλος | 2.255 | 13.098,8 | 1,8 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΚΑΒΑΛΑ | Βακαλάος | 5.549 | 31.871,3 | 5,8 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΚΑΒΑΛΑ | Γαρίδα | 2.442 | 12.557,3 | 7,1 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΚΑΒΑΛΑ | Κουτσομούρα | 3.569 | 22.159,2 | 3,2 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΚΑΒΑΛΑ | Λούτσος | 196 | 1.165,5 | 3,6 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΚΑΒΑΛΑ | Θράψαλο Βυθού | 718 | 4.565,7 | 3,8 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΧΑΛΚΙΔΑ | Κουτσομούρα | 2.227 | 11.723,2 | 5,7 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΧΑΛΚΙΔΑ | Προσφυγάκι | 667 | 4.511 | 1,7 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΧΑΛΚΙΔΑ | Συναγρίδα | 34 | 161,6 | 16,1 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΧΑΛΚΙΔΑ | Φρίσσα | 694 | 5.424 | 0,6 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΠΑΤΡΑ | Ασπροσάφριδο | 300 | 2.171,2 | 1,0 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΧΑΝΙΑ | Καλαμάρι | 295 | 3.277,7 | 9,1 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΧΑΛΚΙΔΑ | Κοκκάλι | 157 | 1.142 | 2,1 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΧΑΛΚΙΔΑ | Χταπόδι | 83 | 435,1 | 4,1 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΠΑΤΡΑ | Παλαμίδα | 50 | 367,2 | 1,6 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | Τσιπούρα | 476 | 2.918 | 7,1 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | Παλαμίδα | 102 | 798 | 2,5 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | Θράψαλο Βυθού | 154 | 1.180 | 2,4 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΧΙΟΣ | Σαργός | 10 | 73,5 | 11,3 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΧΙΟΣ | Συναγρίδα | 6 | 47,4 | 10,0 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Σαργός | 995 | 6.176 | 7,9 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Κουτσομούρα | 4.165 | 25.009 | 3,8 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Σκορπίνα | 0 | 1.940,8 | 18,1 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | Γοφάρι | 1 | 2,1 | 12,0 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | Γαρίδα | 70 | 335,4 | 7,0 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | Γλώσσα | 72 | 306,5 | 7,0 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΧΑΛΚΙΔΑ | Ζαβογαρίδα | 459 | 2.852 | 1,3 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΚΑΒΑΛΑ | Σκουμπρί | 193 | 1.049 | 2,8 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΚΑΒΑΛΑ | Γλώσσα | 329 | 1.726,4 | 9,8 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΧΙΟΣ | Γλώσσα | 42 | 209 | 6,6 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΧΙΟΣ | Βακαλάος | 206 | 1.154,8 | 6,3 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΧΙΟΣ | Πεσκανδρίτσες | 75 | 368 | 5,2 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΧΙΟΣ | Προσφυγάκι | 6 | 29 | 2,3 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΧΙΟΣ | Ποντίκια | 16 | 90 | 2,4 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΚΑΒΑΛΑ | Ζαργάνα | 15 | 135,4 | 2,3 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΚΑΒΑΛΑ | Σουπιά | 237 | 1.709,2 | 4,9 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΚΑΒΑΛΑ | Λυθρίνι | 589 | 4.043,9 | 1,4 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΧΑΝΙΑ | Καρβούνι | 34 | 507,5 | 2,5 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Μυλοκόπια Ιχθυοτροφείου | 171 | 1.149,3 | 7,3 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Κολιός | 56 | 505 | 1,3 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Μαρίδα | 5.417 | 44.434,7 | 2,3 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Μπαρμπούνι | 4.646 | 20.772, | 9,6 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Σουπιά | 24 | 85 | 7,9 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Σαργός | 742 | 3.635,2 | 7,0 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Σφυρίδα | 136 | 736,9 | 14,8 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Γαρίδα | 6.242 | 43.603,1 | 2,4 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Ξιφίας | 392 | 3.452,0 | 8,5 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Προσφυγάκι | 1.399 | 10.794,8 | 2,5 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΧΑΝΙΑ | Γαύρος | 30 | 528 | 4,9 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΧΑΝΙΑ | Τόνος Ερυθρός | 11 | 357,8 | 14,1 | Σεπτέμβριος | 2021 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Τσιπούρα | 4.599 | 28.703,7 | 4,5 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Λίχνος | 23 | 165,5 | 0,9 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Ταούκι | 395 | 2.522,5 | 1,5 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Ιριδίζουσα Πέστροφα | 2.826 | 15.689,6 | 3,1 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Πεσκανδρίτσες | 22 | 117,3 | 6,8 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Μπαρμπούνι | 31 | 508 | 9,0 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Χριστόψαρο | 9 | 56,7 | 10,4 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Ροφός | 134 | 921,3 | 21,4 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | Κολιός | 7 | 47 | 1,0 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | Κρανιός | 14 | 67 | 2,1 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Καραβίδα Γλυκού Νερού | 348 | 2.442 | 4,5 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΚΑΒΑΛΑ | Ζαργάνα | 74 | 449,4 | 4,2 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΧΑΛΚΙΔΑ | Ούγαινα | 22 | 133,2 | 7,2 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | Γαρίδα | 36 | 170,5 | 8,1 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Γλώσσα | 2.313 | 14.056 | 5,8 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Μυλοκόπι | 95 | 607 | 5,2 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΠΑΤΡΑ | Τσιπούρα | 1.502 | 8.859 | 4,2 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΠΑΤΡΑ | Αθερίνες | 303 | 1.627,5 | 2,7 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΚΑΒΑΛΑ | Γόπα | 2.068 | 15.441,8 | 1,1 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Σουπιά | 200 | 1.288,9 | 3,6 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΚΑΒΑΛΑ | Συναγρίδα | 78 | 354,1 | 22,3 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΚΑΒΑΛΑ | Μελανούρι | 62 | 280,7 | 3,9 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Λαυράκι | 264 | 1.736,7 | 3,0 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Στήρα | 13 | 71 | 15,4 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Κολιός | 49 | 338 | 1,5 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Θράψαλο Βυθού | 2.418 | 18.920,5 | 2,5 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Καπόνια | 472 | 2.937,9 | 2,9 | Νοέμβριος | 2021 |
| ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | Μαγιάτικο | 4 | 37 | 6,0 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Γατόψαρο Ταυλάνδης | 371 | 1.068 | 3,6 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Γλώσσες Ιχθυοτροφείου | 1.115 | 4.970,6 | 20,3 | Οκτώβριος | 2021 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Καρβούνι | 1.227 | 11.910,9 | 1,7 | Οκτώβριος | 2021 |
